Strop
| Materiał | Zdrowie | Ulepsz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złom | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Cegła | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Blacha | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Kosmopancerz | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Gdy właściciel jest offline, wytrzymałość jest podwójna.
| Materiał | Zdrowie | Ulepsz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złom | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Cegła | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Blacha | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Kosmopancerz | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Gdy właściciel jest offline, wytrzymałość jest podwójna.