Диагональная стена
| Материал | Здоровье | Улучшить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлам | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Кирпич | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Листовой металл | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Космо-броня | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Если хозяин не в сети, прочность выше в 2 раза.
| Материал | Здоровье | Улучшить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлам | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Кирпич | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Листовой металл | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Космо-броня | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Если хозяин не в сети, прочность выше в 2 раза.