Parapet
| Матеріал | Здоров'я | Покращити | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотлох | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Цегла | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Листовий метал | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Космо-броня | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Якщо власник не в мережі, міцність удвічі вища.
| Матеріал | Здоров'я | Покращити | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотлох | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Цегла | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Листовий метал | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Космо-броня | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Якщо власник не в мережі, міцність удвічі вища.