Arco
| Materiale | Salute | Migliora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottame | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Mattone | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Lamiera | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Cosmo-corazza | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Se il proprietario è offline, la resistenza raddoppia.
| Materiale | Salute | Migliora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottame | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Mattone | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Lamiera | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Cosmo-corazza | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Se il proprietario è offline, la resistenza raddoppia.