Kapı boşluğu
| Malzeme | Sağlık | Geliştir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurda | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Tuğla | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Sac metal | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Kozmo zırh | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Sahibi çevrimdışıysa dayanıklılık iki katıdır.
| Malzeme | Sağlık | Geliştir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurda | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Tuğla | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Sac metal | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Kozmo zırh | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Sahibi çevrimdışıysa dayanıklılık iki katıdır.