Türrahmen
| Material | Gesundheit | Verbessern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrott | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Ziegel | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Blech | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Kosmo-Panzer | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Ist der Besitzer offline, ist die Stabilität doppelt so hoch.
| Material | Gesundheit | Verbessern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrott | 250 | — | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Ziegel | 500 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| Blech | 1000 | 17 | 9 | 4 | 5 | |
| Kosmo-Panzer | 2000 | 34 | 17 | 8 | 9 |
Ist der Besitzer offline, ist die Stabilität doppelt so hoch.