हर हथियार के 12 स्किन हैं: जितना महँगा, उतना शानदार रूप, आवाज़ और फायरिंग शैली। बोनस तब तक चलता है जब तक हथियार हाथ में है। स्किन नुकसान या सटीकता कभी नहीं बदलते।
क्लासिक केस में बिना बोनस की कॉस्मेटिक चीज़ें हैं। छोटे बोनस वाले स्किन हथियार, इमारतें और वाहन और कवच टैब में हैं। संभावनाएँ ख़रीद से पहले दिखती हैं। पेड केस 18+। जीत को पैसे में नहीं बदला जा सकता।
पोशाकें
| № | | दुर्लभता | बोनस | कीमत |
|---|
| 1 | जंग लगा नौसिखिया | साधारण | लकड़ी +1% | 400 स्प्रिंग |
| 1 | कबाड़ कूरियर | साधारण | पत्थर +1% | 400 स्प्रिंग |
| 2 | भंडारी | साधारण | बनाने की रफ़्तार +1% | 700 स्प्रिंग |
| 2 | भेड़ की खाल वाला चौकीदार | साधारण | ठंड से बचाव +1% | 700 स्प्रिंग |
| 3 | खदान प्रशिक्षु | साधारण | अयस्क +2% | 1200 स्प्रिंग |
| 3 | कीटाणुनाशक | साधारण | विकिरण से बचाव +2% | 1200 स्प्रिंग |
| 4 | कसाई | दुर्लभ | शव से लूट +2% | 2000 स्प्रिंग |
| 4 | रात की पाली | दुर्लभ | बिस्तर पर जन्म +2% | 2000 स्प्रिंग |
| 5 | चेक वाला लकड़हारा | दुर्लभ | लकड़ी +3% | 150 चिंगारी |
| 5 | पत्थर तोड़ने वाला | दुर्लभ | पत्थर +3% | 150 चिंगारी |
| 6 | सोना खोजी | दुर्लभ | अयस्क +3% | 250 चिंगारी |
| 6 | सोल्डर मास्टर | दुर्लभ | बनाने की रफ़्तार +3% | 250 चिंगारी |
| 7 | विशाल हिममानव | एपिक | ठंड से बचाव +4% | 380 चिंगारी |
| 7 | चमकता लैब चूहा | एपिक | विकिरण से बचाव +4% | 380 चिंगारी |
| 8 | शव शिकारी | एपिक | शव से लूट +5% | 560 चिंगारी |
| 8 | मैगज़ीन जादूगर | एपिक | रीलोड +5% | 560 चिंगारी |
| 9 | लोहे का लकड़हारा | लेजेंडरी | लकड़ी +5% | 820 चिंगारी |
| 9 | शिखरों का स्वामी | लेजेंडरी | पत्थर +5% | 820 चिंगारी |
| 10 | चुंबकीय खोजी | लेजेंडरी | अयस्क +6% | 1200 चिंगारी |
| 10 | पागल आविष्कारक | लेजेंडरी | बनाने की रफ़्तार +6% | 1200 चिंगारी |
| 11 | ध्रुवीय खोजी | मिथिक | ठंड से बचाव +7% | 1800 चिंगारी |
| 11 | रिएक्टर कर्मी | मिथिक | विकिरण से बचाव +7% | 1800 चिंगारी |
| 12 | तेज़ हाथ | गुप्त | रीलोड +8% | 2800 चिंगारी |
| 12 | जंग लगा अग्रणी | गुप्त | बिस्तर पर जन्म +8% | 2800 चिंगारी |
हथियार स्किन
| № | | दुर्लभता | बोनस | फायरिंग शैली | कीमत |
|---|
| 1 | जंग लगा | साधारण | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 400 स्प्रिंग |
| 2 | रंगा हुआ | साधारण | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 700 स्प्रिंग |
| 3 | टेप लगा | साधारण | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 1200 स्प्रिंग |
| 4 | रेसिंग | दुर्लभ | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 2000 स्प्रिंग |
| 5 | एसिड | दुर्लभ | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 120 चिंगारी |
| 6 | कैंडी | दुर्लभ | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 200 चिंगारी |
| 7 | क्रोम | एपिक | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 320 चिंगारी |
| 8 | प्रयोगशाला | एपिक | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 480 चिंगारी |
| 9 | नियॉन | लेजेंडरी | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 700 चिंगारी |
| 10 | सुनहरा | लेजेंडरी | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 1000 चिंगारी |
| 11 | ब्रह्मांडीय | मिथिक | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 1500 चिंगारी |
| 12 | पागल प्रतिभा | गुप्त | रीलोड +undefined% | ✨ फायरिंग शैली | 2400 चिंगारी |
| क्रॉसबो | |
| बंसी का धनुष | |
| "कील-गन" | |
| "फुफकार" | |
| "कीलमार" | |
| "छींक" | |
| "खाँसी" | |
| "टिन का डिब्बा" | |
| "स्टेपलर" | |
| "दूरबीन" | |
| "बर्नर" | |
| वैक्यूम लॉन्चर | |
| "ग्रामोफ़ोन" | |
| "छेदक" | |
| आरी की कुदाल | |
| कबाड़ की कुल्हाड़ी | |
| आरी-कुल्हाड़ी | |
| कबाड़ की कुदाल | |
| रिंच-हथौड़ा | |
| पाइप डंडा | |
| फावड़ा | |
| हथौड़ा | |
| मशाल | |
| पत्थर | |
| बिजली का डंडा | |
| कबाड़ का भाला | |
| रेती का चाकू | |
| आरी का छुरा | |
| बोनट का बड़ा छुरा | |
| कमानी की तलवार | |
| रिंचों की गदा | |