Cada arma tem 12 skins: quanto mais cara, mais rico o visual, o som e o estilo de tiro. O bônus vale enquanto a arma está na mão. As skins nunca mudam dano ou precisão.
As caixas clássicas são cosméticos sem vantagens. Skins com pequenas vantagens estão em Armas, Construções e veículos e Armadura. As chances aparecem antes da compra. Caixas pagas 18+. Prêmios não podem ser trocados por dinheiro.
Visuais
| № | | Raridade | Bônus | Preço |
|---|
| 1 | Aprendiz enferrujado | comum | madeira +1% | 400 Molas |
| 1 | Entregador de sucata | comum | pedra +1% | 400 Molas |
| 2 | Almoxarife | comum | velocidade de criação +1% | 700 Molas |
| 2 | Vigia de pele de carneiro | comum | resistência ao frio +1% | 700 Molas |
| 3 | Aprendiz de mineiro | comum | minério +2% | 1200 Molas |
| 3 | Desinfetador | comum | resistência à radiação +2% | 1200 Molas |
| 4 | Retalhador | raro | saque de carcaças +2% | 2000 Molas |
| 4 | Turno da noite | raro | renascer na cama +2% | 2000 Molas |
| 5 | Lenhador xadrez | raro | madeira +3% | 150 Faíscas |
| 5 | Quebra-pedras | raro | pedra +3% | 150 Faíscas |
| 6 | Garimpeiro | raro | minério +3% | 250 Faíscas |
| 6 | Mestre soldador | raro | velocidade de criação +3% | 250 Faíscas |
| 7 | Boneco de neve gigante | épico | resistência ao frio +4% | 380 Faíscas |
| 7 | Rato de laboratório brilhante | épico | resistência à radiação +4% | 380 Faíscas |
| 8 | Caçador de carcaças | épico | saque de carcaças +5% | 560 Faíscas |
| 8 | Malabarista de carregadores | épico | recarga +5% | 560 Faíscas |
| 9 | Lenhador de ferro | lendário | madeira +5% | 820 Faíscas |
| 9 | Senhor dos picos | lendário | pedra +5% | 820 Faíscas |
| 10 | Garimpeiro magnético | lendário | minério +6% | 1200 Faíscas |
| 10 | Inventor maluco | lendário | velocidade de criação +6% | 1200 Faíscas |
| 11 | Explorador polar | mítico | resistência ao frio +7% | 1800 Faíscas |
| 11 | Operador do reator | mítico | resistência à radiação +7% | 1800 Faíscas |
| 12 | Mãos rápidas | secreto | recarga +8% | 2800 Faíscas |
| 12 | Pioneiro enferrujado | secreto | renascer na cama +8% | 2800 Faíscas |
Skins de armas
| № | | Raridade | Bônus | estilo de tiro | Preço |
|---|
| 1 | Enferrujado | comum | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 400 Molas |
| 2 | Pintado | comum | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 700 Molas |
| 3 | Com fita | comum | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 1200 Molas |
| 4 | De corrida | raro | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 2000 Molas |
| 5 | Ácido | raro | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 120 Faíscas |
| 6 | Doce | raro | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 200 Faíscas |
| 7 | Cromado | épico | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 320 Faíscas |
| 8 | De laboratório | épico | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 480 Faíscas |
| 9 | Neon | lendário | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 700 Faíscas |
| 10 | Dourado | lendário | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 1000 Faíscas |
| 11 | Cósmico | mítico | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 1500 Faíscas |
| 12 | Gênio maluco | secreto | recarga +undefined% | ✨ estilo de tiro | 2400 Faíscas |
| Besta | |
| Arco de vara | |
| “Atira-pregos” | |
| “Chiador” | |
| “Pregador” | |
| “Espirro” | |
| “Tosse” | |
| “Lata” | |
| “Grampo” | |
| “Luneta” | |
| “Maçarico” | |
| Lançador aspirador | |
| “Gramofone” | |
| “Furador” | |
| Picareta-serra | |
| Machadinha de sucata | |
| Machado-serra | |
| Picareta de sucata | |
| Chave-marreta | |
| Cacete de cano | |
| Pá | |
| Martelo | |
| Tocha | |
| Pedra | |
| Cassetete elétrico | |
| Lança de sucata | |
| Faca de lima | |
| Facão de serra | |
| Cutelo de capô | |
| Espada de feixe de mola | |
| Maça de chaves | |