各武器にスキンが12種類。高いほど見た目・音・射撃スタイルが豪華に。ボーナスは武器を持っている間だけ有効。スキンがダメージや精度を変えることはありません。
クラシックケースはボーナスなしの見た目アイテムです。小さなボーナス付きのスキンは「武器」「建築物と乗り物」「防具」タブにあります。確率は購入前に表示。有料ケースは18歳以上。景品は換金できません。
コスチューム
| № | | レア度 | ボーナス | 価格 |
|---|
| 1 | 錆びた見習い | コモン | 木材 +1% | 400 バネ |
| 1 | ガラクタ配達員 | コモン | 石 +1% | 400 バネ |
| 2 | 倉庫番 | コモン | 製作速度 +1% | 700 バネ |
| 2 | 毛皮の見張り番 | コモン | 耐寒 +1% | 700 バネ |
| 3 | 見習い鉱夫 | コモン | 鉱石 +2% | 1200 バネ |
| 3 | 消毒係 | コモン | 耐放射線 +2% | 1200 バネ |
| 4 | 解体屋 | レア | 死骸の戦利品 +2% | 2000 バネ |
| 4 | 夜勤当番 | レア | ベッドで復活 +2% | 2000 バネ |
| 5 | チェックの木こり | レア | 木材 +3% | 150 スパーク |
| 5 | 岩砕き | レア | 石 +3% | 150 スパーク |
| 6 | 金探し | レア | 鉱石 +3% | 250 スパーク |
| 6 | はんだ名人 | レア | 製作速度 +3% | 250 スパーク |
| 7 | 巨大雪だるま | エピック | 耐寒 +4% | 380 スパーク |
| 7 | 光る実験ネズミ | エピック | 耐放射線 +4% | 380 スパーク |
| 8 | 獲物ハンター | エピック | 死骸の戦利品 +5% | 560 スパーク |
| 8 | マガジン曲芸師 | エピック | リロード +5% | 560 スパーク |
| 9 | 鉄の木こり | レジェンド | 木材 +5% | 820 スパーク |
| 9 | 山頂の王 | レジェンド | 石 +5% | 820 スパーク |
| 10 | 磁石の探鉱者 | レジェンド | 鉱石 +6% | 1200 スパーク |
| 10 | 狂気の発明家 | レジェンド | 製作速度 +6% | 1200 スパーク |
| 11 | 極地探検家 | ミシック | 耐寒 +7% | 1800 スパーク |
| 11 | 原子炉作業員 | ミシック | 耐放射線 +7% | 1800 スパーク |
| 12 | 早業の手 | シークレット | リロード +8% | 2800 スパーク |
| 12 | 錆びた開拓者 | シークレット | ベッドで復活 +8% | 2800 スパーク |
武器スキン
| № | | レア度 | ボーナス | 射撃スタイル | 価格 |
|---|
| 1 | 錆びた | コモン | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 400 バネ |
| 2 | 塗装 | コモン | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 700 バネ |
| 3 | テープ巻き | コモン | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 1200 バネ |
| 4 | レーシング | レア | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 2000 バネ |
| 5 | アシッド | レア | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 120 スパーク |
| 6 | キャンディ | レア | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 200 スパーク |
| 7 | クローム | エピック | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 320 スパーク |
| 8 | ラボ仕様 | エピック | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 480 スパーク |
| 9 | ネオン | レジェンド | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 700 スパーク |
| 10 | ゴールド | レジェンド | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 1000 スパーク |
| 11 | コズミック | ミシック | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 1500 スパーク |
| 12 | 狂気の天才 | シークレット | リロード +undefined% | ✨ 射撃スタイル | 2400 スパーク |
| クロスボウ | |
| 釣りざお弓 | |
| 「クギ撃ち」 | |
| 「シュー」 | |
| 「クギウチ」 | |
| 「クシャミ」 | |
| 「ゴホゴホ」 | |
| 「ブリキ缶」 | |
| 「ホッチキス」 | |
| 「遠めがね」 | |
| 「バーナー」 | |
| 掃除機ランチャー | |
| 「蓄音機」 | |
| 「穴あけパンチ」 | |
| ノコギリつるはし | |
| ガラクタの手斧 | |
| ノコギリ斧 | |
| ガラクタのつるはし | |
| レンチハンマー | |
| パイプ棍棒 | |
| シャベル | |
| ハンマー | |
| 松明 | |
| 石ころ | |
| 電撃バトン | |
| ガラクタの槍 | |
| ヤスリナイフ | |
| ノコギリマチェーテ | |
| ボンネット鉈 | |
| 板バネの剣 | |
| レンチメイス | |