Setiap senjata punya 12 skin: makin mahal, makin kaya tampilan, suara, dan gaya tembaknya. Bonus aktif selama senjata di tangan. Skin tidak pernah mengubah damage atau akurasi.
Peti klasik berisi kosmetik tanpa keunggulan. Skin dengan keunggulan kecil ada di tab Senjata, Bangunan & kendaraan, dan Zirah. Peluang ditampilkan sebelum membeli. Peti berbayar 18+. Hadiah tidak bisa dicairkan.
Kostum
| № | | Kelangkaan | Bonus | Harga |
|---|
| 1 | Murid berkarat | biasa | kayu +1% | 400 Pegas |
| 1 | Kurir rongsok | biasa | batu +1% | 400 Pegas |
| 2 | Penjaga gudang | biasa | kecepatan merakit +1% | 700 Pegas |
| 2 | Penjaga berjaket bulu | biasa | tahan dingin +1% | 700 Pegas |
| 3 | Magang tambang | biasa | bijih +2% | 1200 Pegas |
| 3 | Petugas disinfeksi | biasa | tahan radiasi +2% | 1200 Pegas |
| 4 | Pemotong | langka | jarahan bangkai +2% | 2000 Pegas |
| 4 | Shift malam | langka | bangkit di ranjang +2% | 2000 Pegas |
| 5 | Penebang kotak-kotak | langka | kayu +3% | 150 Percikan |
| 5 | Penghancur batu | langka | batu +3% | 150 Percikan |
| 6 | Pendulang emas | langka | bijih +3% | 250 Percikan |
| 6 | Ahli solder | langka | kecepatan merakit +3% | 250 Percikan |
| 7 | Manusia salju raksasa | epik | tahan dingin +4% | 380 Percikan |
| 7 | Tikus lab bercahaya | epik | tahan radiasi +4% | 380 Percikan |
| 8 | Pemburu bangkai | epik | jarahan bangkai +5% | 560 Percikan |
| 8 | Pesulap magasin | epik | isi ulang +5% | 560 Percikan |
| 9 | Penebang besi | legendaris | kayu +5% | 820 Percikan |
| 9 | Penguasa puncak | legendaris | batu +5% | 820 Percikan |
| 10 | Pendulang magnet | legendaris | bijih +6% | 1200 Percikan |
| 10 | Penemu gila | legendaris | kecepatan merakit +6% | 1200 Percikan |
| 11 | Penjelajah kutub | mitos | tahan dingin +7% | 1800 Percikan |
| 11 | Teknisi reaktor | mitos | tahan radiasi +7% | 1800 Percikan |
| 12 | Tangan cepat | rahasia | isi ulang +8% | 2800 Percikan |
| 12 | Perintis berkarat | rahasia | bangkit di ranjang +8% | 2800 Percikan |
Skin senjata
| № | | Kelangkaan | Bonus | gaya menembak | Harga |
|---|
| 1 | Berkarat | biasa | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 400 Pegas |
| 2 | Dicat | biasa | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 700 Pegas |
| 3 | Berlakban | biasa | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 1200 Pegas |
| 4 | Balap | langka | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 2000 Pegas |
| 5 | Asam | langka | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 120 Percikan |
| 6 | Permen | langka | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 200 Percikan |
| 7 | Krom | epik | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 320 Percikan |
| 8 | Laboratorium | epik | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 480 Percikan |
| 9 | Neon | legendaris | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 700 Percikan |
| 10 | Emas | legendaris | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 1000 Percikan |
| 11 | Kosmik | mitos | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 1500 Percikan |
| 12 | Jenius Gila | rahasia | isi ulang +undefined% | ✨ gaya menembak | 2400 Percikan |
| Busur silang | |
| Busur joran | |
| “Penembak Paku” | |
| “Pendesis” | |
| “Pemaku” | |
| “Bersin” | |
| “Batuk” | |
| “Kaleng” | |
| “Penjepit” | |
| “Teropong” | |
| “Pembakar” | |
| Peluncur penyedot debu | |
| “Gramofon” | |
| “Pelubang” | |
| Beliung gergaji | |
| Kapak rongsokan | |
| Kapak gergaji | |
| Beliung rongsokan | |
| Kunci palu | |
| Pentungan pipa | |
| Sekop | |
| Palu | |
| Obor | |
| Batu | |
| Tongkat setrum | |
| Tombak rongsokan | |
| Pisau kikir | |
| Parang gergaji | |
| Golok kap mesin | |
| Pedang per daun | |
| Gada kunci pas | |