Mỗi vũ khí có 12 skin: càng đắt càng đẹp, âm thanh và kiểu bắn càng phong phú. Thưởng có hiệu lực khi vũ khí trong tay. Skin không bao giờ đổi sát thương hay độ chính xác.
Hòm cổ điển là đồ trang trí không có đặc quyền. Skin có đặc quyền nhỏ nằm ở thẻ Vũ khí, Công trình & phương tiện và Giáp. Tỉ lệ hiện trước khi mua. Hòm trả phí 18+. Phần thưởng không đổi được thành tiền.
Bộ đồ
| № | | Độ hiếm | Thưởng | Giá |
|---|
| 1 | Học việc gỉ sét | thường | gỗ +1% | 400 Lò Xo |
| 1 | Người giao phế liệu | thường | đá +1% | 400 Lò Xo |
| 2 | Thủ kho | thường | tốc độ chế tạo +1% | 700 Lò Xo |
| 2 | Bảo vệ áo da cừu | thường | chịu lạnh +1% | 700 Lò Xo |
| 3 | Thợ mỏ thực tập | thường | quặng +2% | 1200 Lò Xo |
| 3 | Nhân viên khử trùng | thường | chịu phóng xạ +2% | 1200 Lò Xo |
| 4 | Thợ xẻ thịt | hiếm | chiến lợi phẩm từ xác +2% | 2000 Lò Xo |
| 4 | Ca đêm | hiếm | hồi sinh tại giường +2% | 2000 Lò Xo |
| 5 | Tiều phu áo caro | hiếm | gỗ +3% | 150 Tia Lửa |
| 5 | Thợ đập đá | hiếm | đá +3% | 150 Tia Lửa |
| 6 | Người đãi vàng | hiếm | quặng +3% | 250 Tia Lửa |
| 6 | Bậc thầy hàn thiếc | hiếm | tốc độ chế tạo +3% | 250 Tia Lửa |
| 7 | Người tuyết khổng lồ | sử thi | chịu lạnh +4% | 380 Tia Lửa |
| 7 | Chuột phòng thí nghiệm phát sáng | sử thi | chịu phóng xạ +4% | 380 Tia Lửa |
| 8 | Thợ săn xác thú | sử thi | chiến lợi phẩm từ xác +5% | 560 Tia Lửa |
| 8 | Nghệ sĩ tung băng đạn | sử thi | nạp đạn +5% | 560 Tia Lửa |
| 9 | Tiều phu sắt | huyền thoại | gỗ +5% | 820 Tia Lửa |
| 9 | Chúa tể đỉnh núi | huyền thoại | đá +5% | 820 Tia Lửa |
| 10 | Người đãi nam châm | huyền thoại | quặng +6% | 1200 Tia Lửa |
| 10 | Nhà phát minh điên | huyền thoại | tốc độ chế tạo +6% | 1200 Tia Lửa |
| 11 | Nhà thám hiểm cực | thần thoại | chịu lạnh +7% | 1800 Tia Lửa |
| 11 | Thợ lò phản ứng | thần thoại | chịu phóng xạ +7% | 1800 Tia Lửa |
| 12 | Đôi tay nhanh | bí mật | nạp đạn +8% | 2800 Tia Lửa |
| 12 | Người tiên phong gỉ sét | bí mật | hồi sinh tại giường +8% | 2800 Tia Lửa |
Skin vũ khí
| № | | Độ hiếm | Thưởng | kiểu bắn | Giá |
|---|
| 1 | Gỉ sét | thường | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 400 Lò Xo |
| 2 | Sơn màu | thường | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 700 Lò Xo |
| 3 | Dán băng keo | thường | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 1200 Lò Xo |
| 4 | Đua xe | hiếm | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 2000 Lò Xo |
| 5 | Axit | hiếm | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 120 Tia Lửa |
| 6 | Kẹo ngọt | hiếm | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 200 Tia Lửa |
| 7 | Mạ chrome | sử thi | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 320 Tia Lửa |
| 8 | Phòng thí nghiệm | sử thi | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 480 Tia Lửa |
| 9 | Neon | huyền thoại | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 700 Tia Lửa |
| 10 | Vàng | huyền thoại | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 1000 Tia Lửa |
| 11 | Vũ trụ | thần thoại | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 1500 Tia Lửa |
| 12 | Thiên tài điên | bí mật | nạp đạn +undefined% | ✨ kiểu bắn | 2400 Tia Lửa |
| Nỏ | |
| Cung cần câu | |
| “Súng Bắn Đinh” | |
| “Xì Xì” | |
| “Bắn Đinh” | |
| “Hắt Xì” | |
| “Khụ Khụ” | |
| “Lon Thiếc” | |
| “Kẹp Ghim” | |
| “Ống Nhòm” | |
| “Đèn Khò” | |
| Súng phóng máy hút bụi | |
| “Máy Hát” | |
| “Bấm Lỗ” | |
| Cuốc cưa | |
| Rìu phế liệu | |
| Rìu cưa | |
| Cuốc phế liệu | |
| Cờ lê búa | |
| Gậy ống | |
| Xẻng | |
| Búa | |
| Đuốc | |
| Hòn đá | |
| Dùi cui điện | |
| Giáo phế liệu | |
| Dao từ giũa | |
| Dao rựa từ cưa | |
| Dao phay từ nắp capo | |
| Kiếm từ nhíp xe | |
| Chùy cờ lê | |