무기마다 스킨이 12종: 비쌀수록 외형·소리·사격 스타일이 화려해집니다. 보너스는 무기를 들고 있을 때만 적용됩니다. 스킨은 피해나 정확도를 바꾸지 않습니다.
클래식 상자는 효과 없는 치장 아이템입니다. 작은 효과가 있는 스킨은 무기, 건축물과 탈것, 방어구 탭에 있습니다. 확률은 구매 전에 표시됩니다. 유료 상자는 18세 이상. 당첨품은 현금으로 바꿀 수 없습니다.
의상
| № | | 등급 | 보너스 | 가격 |
|---|
| 1 | 녹슨 견습생 | 일반 | 나무 +1% | 400 스프링 |
| 1 | 고철 배달부 | 일반 | 돌 +1% | 400 스프링 |
| 2 | 창고지기 | 일반 | 제작 속도 +1% | 700 스프링 |
| 2 | 양가죽 파수꾼 | 일반 | 추위 저항 +1% | 700 스프링 |
| 3 | 광부 수습 | 일반 | 광석 +2% | 1200 스프링 |
| 3 | 소독원 | 일반 | 방사능 저항 +2% | 1200 스프링 |
| 4 | 해체꾼 | 희귀 | 사체 전리품 +2% | 2000 스프링 |
| 4 | 야간 당직 | 희귀 | 침대 부활 +2% | 2000 스프링 |
| 5 | 체크무늬 벌목꾼 | 희귀 | 나무 +3% | 150 불꽃 |
| 5 | 바위 파쇄꾼 | 희귀 | 돌 +3% | 150 불꽃 |
| 6 | 금광꾼 | 희귀 | 광석 +3% | 250 불꽃 |
| 6 | 납땜 장인 | 희귀 | 제작 속도 +3% | 250 불꽃 |
| 7 | 거대 눈사람 | 영웅 | 추위 저항 +4% | 380 불꽃 |
| 7 | 빛나는 실험쥐 | 영웅 | 방사능 저항 +4% | 380 불꽃 |
| 8 | 사체 사냥꾼 | 영웅 | 사체 전리품 +5% | 560 불꽃 |
| 8 | 탄창 저글러 | 영웅 | 재장전 +5% | 560 불꽃 |
| 9 | 철 벌목꾼 | 전설 | 나무 +5% | 820 불꽃 |
| 9 | 산봉우리의 왕 | 전설 | 돌 +5% | 820 불꽃 |
| 10 | 자석 탐광꾼 | 전설 | 광석 +6% | 1200 불꽃 |
| 10 | 미치광이 발명가 | 전설 | 제작 속도 +6% | 1200 불꽃 |
| 11 | 극지 탐험가 | 신화 | 추위 저항 +7% | 1800 불꽃 |
| 11 | 원자로 기술자 | 신화 | 방사능 저항 +7% | 1800 불꽃 |
| 12 | 빠른 손 | 비밀 | 재장전 +8% | 2800 불꽃 |
| 12 | 녹슨 개척자 | 비밀 | 침대 부활 +8% | 2800 불꽃 |
무기 스킨
| № | | 등급 | 보너스 | 사격 스타일 | 가격 |
|---|
| 1 | 녹슨 | 일반 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 400 스프링 |
| 2 | 도색 | 일반 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 700 스프링 |
| 3 | 테이프 감김 | 일반 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 1200 스프링 |
| 4 | 레이싱 | 희귀 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 2000 스프링 |
| 5 | 산성 | 희귀 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 120 불꽃 |
| 6 | 캔디 | 희귀 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 200 불꽃 |
| 7 | 크롬 | 영웅 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 320 불꽃 |
| 8 | 실험실 | 영웅 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 480 불꽃 |
| 9 | 네온 | 전설 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 700 불꽃 |
| 10 | 황금 | 전설 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 1000 불꽃 |
| 11 | 우주 | 신화 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 1500 불꽃 |
| 12 | 미치광이 천재 | 비밀 | 재장전 +undefined% | ✨ 사격 스타일 | 2400 불꽃 |
| 석궁 | |
| 낚싯대 활 | |
| “못쏘개” | |
| “쉭쉭이” | |
| “못박이” | |
| “에취” | |
| “콜록이” | |
| “깡통” | |
| “스테이플러” | |
| “망원경” | |
| “토치” | |
| 청소기 발사기 | |
| “축음기” | |
| “펀치” | |
| 톱곡괭이 | |
| 고물 손도끼 | |
| 톱도끼 | |
| 고물 곡괭이 | |
| 렌치 망치 | |
| 파이프 몽둥이 | |
| 삽 | |
| 망치 | |
| 횃불 | |
| 돌멩이 | |
| 전기 곤봉 | |
| 고철 창 | |
| 줄칼 나이프 | |
| 톱날 마체테 | |
| 보닛 식칼 | |
| 판스프링 검 | |
| 렌치 메이스 | |