Każda broń ma 12 skórek: im droższa, tym bogatszy wygląd, dźwięk i styl strzelania. Bonus działa, gdy broń jest w ręku. Skórki nigdy nie zmieniają obrażeń ani celności.
Klasyczne skrzynie to kosmetyka bez premii. Skórki z małymi premiami są w zakładkach Broń, Budowle i pojazdy i Zbroja. Szanse widać przed zakupem. Płatne skrzynie 18+. Wygranych nie można wypłacić.
Stroje
| № | | Rzadkość | Premia | Cena |
|---|
| 1 | Zardzewiały uczeń | zwykły | drewno +1% | 400 Sprężynek |
| 1 | Kurier złomu | zwykły | kamień +1% | 400 Sprężynek |
| 2 | Magazynier | zwykły | szybkość wytwarzania +1% | 700 Sprężynek |
| 2 | Stróż w kożuchu | zwykły | odporność na zimno +1% | 700 Sprężynek |
| 3 | Praktykant górnika | zwykły | ruda +2% | 1200 Sprężynek |
| 3 | Dezynfektor | zwykły | odporność na promieniowanie +2% | 1200 Sprężynek |
| 4 | Rozbieracz | rzadki | łup z truchła +2% | 2000 Sprężynek |
| 4 | Nocna zmiana | rzadki | odrodzenie w łóżku +2% | 2000 Sprężynek |
| 5 | Drwal w kratkę | rzadki | drewno +3% | 150 Iskier |
| 5 | Kruszarz skał | rzadki | kamień +3% | 150 Iskier |
| 6 | Poszukiwacz złota | rzadki | ruda +3% | 250 Iskier |
| 6 | Mistrz lutowania | rzadki | szybkość wytwarzania +3% | 250 Iskier |
| 7 | Przerośnięty bałwan | epicki | odporność na zimno +4% | 380 Iskier |
| 7 | Świecący szczur laboratoryjny | epicki | odporność na promieniowanie +4% | 380 Iskier |
| 8 | Łowca tusz | epicki | łup z truchła +5% | 560 Iskier |
| 8 | Żongler magazynkami | epicki | przeładowanie +5% | 560 Iskier |
| 9 | Żelazny drwal | legendarny | drewno +5% | 820 Iskier |
| 9 | Władca szczytów | legendarny | kamień +5% | 820 Iskier |
| 10 | Magnetyczny poszukiwacz | legendarny | ruda +6% | 1200 Iskier |
| 10 | Szalony wynalazca | legendarny | szybkość wytwarzania +6% | 1200 Iskier |
| 11 | Badacz polarny | mityczny | odporność na zimno +7% | 1800 Iskier |
| 11 | Operator reaktora | mityczny | odporność na promieniowanie +7% | 1800 Iskier |
| 12 | Szybkie ręce | sekretny | przeładowanie +8% | 2800 Iskier |
| 12 | Zardzewiały pionier | sekretny | odrodzenie w łóżku +8% | 2800 Iskier |
Skórki broni
| № | | Rzadkość | Premia | styl strzelania | Cena |
|---|
| 1 | Zardzewiały | zwykły | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 400 Sprężynek |
| 2 | Malowany | zwykły | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 700 Sprężynek |
| 3 | Owinięty taśmą | zwykły | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 1200 Sprężynek |
| 4 | Wyścigowy | rzadki | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 2000 Sprężynek |
| 5 | Kwasowy | rzadki | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 120 Iskier |
| 6 | Cukierkowy | rzadki | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 200 Iskier |
| 7 | Chromowany | epicki | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 320 Iskier |
| 8 | Laboratoryjny | epicki | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 480 Iskier |
| 9 | Neonowy | legendarny | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 700 Iskier |
| 10 | Złoty | legendarny | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 1000 Iskier |
| 11 | Kosmiczny | mityczny | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 1500 Iskier |
| 12 | Szalony geniusz | sekretny | przeładowanie +undefined% | ✨ styl strzelania | 2400 Iskier |
| Kusza | |
| Łuk z wędki | |
| „Gwoździostrzał” | |
| „Syczek” | |
| „Gwoździarz” | |
| „Kichacz” | |
| „Kaszel” | |
| „Puszka” | |
| „Spinacz” | |
| „Luneta” | |
| „Palnik” | |
| Wyrzutnia z odkurzacza | |
| „Gramofon” | |
| „Dziurkacz” | |
| Kilof z piły | |
| Siekierka ze złomu | |
| Topór-piła | |
| Kilof ze złomu | |
| Klucz-młot | |
| Pałka z rury | |
| Łopata | |
| Młotek | |
| Pochodnia | |
| Kamień | |
| Pałka elektryczna | |
| Włócznia ze złomu | |
| Nóż z pilnika | |
| Maczeta z piły | |
| Tasak z maski | |
| Miecz z resoru | |
| Buława z kluczy | |