Her silahın 12 görünümü var: ne kadar pahalıysa görünüm, ses ve atış stili o kadar zengin. Bonus silah elindeyken geçerli. Görünümler hasarı ve isabeti asla değiştirmez.
Klasik kasalar bonussuz kozmetiktir. Küçük bonuslu görünümler Silahlar, Yapılar ve araçlar ve Zırh sekmelerinde. Şanslar satın almadan önce gösterilir. Ücretli kasalar 18+. Kazançlar paraya çevrilemez.
Kıyafetler
| № | | Nadirlik | Bonus | Fiyat |
|---|
| 1 | Paslı çırak | sıradan | odun +1% | 400 Yay |
| 1 | Hurda kuryesi | sıradan | taş +1% | 400 Yay |
| 2 | Depocu | sıradan | üretim hızı +1% | 700 Yay |
| 2 | Koyun postlu bekçi | sıradan | soğuğa direnç +1% | 700 Yay |
| 3 | Madenci stajyer | sıradan | cevher +2% | 1200 Yay |
| 3 | Dezenfektör | sıradan | radyasyona direnç +2% | 1200 Yay |
| 4 | Parçalayıcı | nadir | leş ganimeti +2% | 2000 Yay |
| 4 | Gece vardiyası | nadir | yatakta doğma +2% | 2000 Yay |
| 5 | Ekose oduncu | nadir | odun +3% | 150 Kıvılcım |
| 5 | Taş kırıcı | nadir | taş +3% | 150 Kıvılcım |
| 6 | Altın arayıcı | nadir | cevher +3% | 250 Kıvılcım |
| 6 | Lehim ustası | nadir | üretim hızı +3% | 250 Kıvılcım |
| 7 | Dev kardan adam | epik | soğuğa direnç +4% | 380 Kıvılcım |
| 7 | Parlayan laboratuvar faresi | epik | radyasyona direnç +4% | 380 Kıvılcım |
| 8 | Leş avcısı | epik | leş ganimeti +5% | 560 Kıvılcım |
| 8 | Şarjör hokkabazı | epik | şarjör değiştirme +5% | 560 Kıvılcım |
| 9 | Demir oduncu | efsanevi | odun +5% | 820 Kıvılcım |
| 9 | Zirve lordu | efsanevi | taş +5% | 820 Kıvılcım |
| 10 | Mıknatıs arayıcı | efsanevi | cevher +6% | 1200 Kıvılcım |
| 10 | Çılgın mucit | efsanevi | üretim hızı +6% | 1200 Kıvılcım |
| 11 | Kutup kaşifi | mitik | soğuğa direnç +7% | 1800 Kıvılcım |
| 11 | Reaktör işçisi | mitik | radyasyona direnç +7% | 1800 Kıvılcım |
| 12 | Hızlı eller | gizli | şarjör değiştirme +8% | 2800 Kıvılcım |
| 12 | Paslı öncü | gizli | yatakta doğma +8% | 2800 Kıvılcım |
Silah görünümleri
| № | | Nadirlik | Bonus | atış stili | Fiyat |
|---|
| 1 | Paslı | sıradan | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 400 Yay |
| 2 | Boyalı | sıradan | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 700 Yay |
| 3 | Bantlı | sıradan | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 1200 Yay |
| 4 | Yarış | nadir | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 2000 Yay |
| 5 | Asit | nadir | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 120 Kıvılcım |
| 6 | Şeker | nadir | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 200 Kıvılcım |
| 7 | Krom | epik | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 320 Kıvılcım |
| 8 | Laboratuvar | epik | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 480 Kıvılcım |
| 9 | Neon | efsanevi | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 700 Kıvılcım |
| 10 | Altın | efsanevi | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 1000 Kıvılcım |
| 11 | Kozmik | mitik | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 1500 Kıvılcım |
| 12 | Çılgın Dahi | gizli | şarjör değiştirme +undefined% | ✨ atış stili | 2400 Kıvılcım |
| Arbalet | |
| Olta yayı | |
| “Çivi Tabancası” | |
| “Tıslayan” | |
| “Çivici” | |
| “Hapşıran” | |
| “Öksüren” | |
| “Teneke” | |
| “Zımba” | |
| “Dürbün” | |
| “Pürmüz” | |
| Süpürge fırlatıcı | |
| “Gramofon” | |
| “Delgeç” | |
| Testere kazma | |
| Hurda balta | |
| Testere balta | |
| Hurda kazma | |
| Anahtar balyoz | |
| Boru sopası | |
| Kürek | |
| Çekiç | |
| Meşale | |
| Taş | |
| Elektrikli cop | |
| Hurda mızrak | |
| Törpü bıçak | |
| Testere pala | |
| Kaput satırı | |
| Makas yayı kılıcı | |
| Anahtar topuzu | |