Ogni arma ha 12 skin: più costa, più ricchi sono aspetto, suono e stile di fuoco. Il bonus vale finché l’arma è in mano. Le skin non cambiano mai danni o precisione.
Le casse classiche sono cosmetici senza vantaggi. Le skin con piccoli vantaggi sono in Armi, Costruzioni e veicoli e Armatura. Le probabilità sono mostrate prima dell'acquisto. Casse a pagamento 18+. Le vincite non si convertono in denaro.
Completi
| № | | Rarità | Bonus | Prezzo |
|---|
| 1 | Apprendista arrugginito | comune | legna +1% | 400 Molle |
| 1 | Corriere di rottami | comune | pietra +1% | 400 Molle |
| 2 | Magazziniere | comune | velocità di creazione +1% | 700 Molle |
| 2 | Guardiano in pelliccia | comune | resistenza al freddo +1% | 700 Molle |
| 3 | Minatore apprendista | comune | minerale +2% | 1200 Molle |
| 3 | Disinfestatore | comune | resistenza alle radiazioni +2% | 1200 Molle |
| 4 | Squartatore | raro | bottino dalle carcasse +2% | 2000 Molle |
| 4 | Turno di notte | raro | rinascita al letto +2% | 2000 Molle |
| 5 | Boscaiolo a quadri | raro | legna +3% | 150 Scintille |
| 5 | Frantumatore | raro | pietra +3% | 150 Scintille |
| 6 | Cercatore d’oro | raro | minerale +3% | 250 Scintille |
| 6 | Maestro saldatore | raro | velocità di creazione +3% | 250 Scintille |
| 7 | Pupazzo di neve gigante | epico | resistenza al freddo +4% | 380 Scintille |
| 7 | Ratto di laboratorio luminoso | epico | resistenza alle radiazioni +4% | 380 Scintille |
| 8 | Cacciatore di carcasse | epico | bottino dalle carcasse +5% | 560 Scintille |
| 8 | Giocoliere di caricatori | epico | ricarica +5% | 560 Scintille |
| 9 | Boscaiolo di ferro | leggendario | legna +5% | 820 Scintille |
| 9 | Signore delle vette | leggendario | pietra +5% | 820 Scintille |
| 10 | Cercatore magnetico | leggendario | minerale +6% | 1200 Scintille |
| 10 | Inventore pazzo | leggendario | velocità di creazione +6% | 1200 Scintille |
| 11 | Esploratore polare | mitico | resistenza al freddo +7% | 1800 Scintille |
| 11 | Operaio del reattore | mitico | resistenza alle radiazioni +7% | 1800 Scintille |
| 12 | Mani veloci | segreto | ricarica +8% | 2800 Scintille |
| 12 | Pioniere arrugginito | segreto | rinascita al letto +8% | 2800 Scintille |
Skin delle armi
| № | | Rarità | Bonus | stile di fuoco | Prezzo |
|---|
| 1 | Arrugginito | comune | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 400 Molle |
| 2 | Verniciato | comune | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 700 Molle |
| 3 | Nastrato | comune | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 1200 Molle |
| 4 | Da corsa | raro | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 2000 Molle |
| 5 | Acido | raro | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 120 Scintille |
| 6 | Caramella | raro | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 200 Scintille |
| 7 | Cromato | epico | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 320 Scintille |
| 8 | Da laboratorio | epico | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 480 Scintille |
| 9 | Neon | leggendario | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 700 Scintille |
| 10 | Dorato | leggendario | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 1000 Scintille |
| 11 | Cosmico | mitico | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 1500 Scintille |
| 12 | Genio pazzo | segreto | ricarica +undefined% | ✨ stile di fuoco | 2400 Scintille |
| Balestra | |
| Arco di canna | |
| «Sparachiodi» | |
| «Sibilo» | |
| «Chiodatrice» | |
| «Starnuto» | |
| «Tosse» | |
| «Scatoletta» | |
| «Graffetta» | |
| «Cannocchiale» | |
| «Cannello» | |
| Lanciatore aspirapolvere | |
| «Grammofono» | |
| «Perforatrice» | |
| Piccone-sega | |
| Accetta di rottami | |
| Ascia-sega | |
| Piccone di rottami | |
| Chiave-mazza | |
| Mazza di tubo | |
| Pala | |
| Martello | |
| Torcia | |
| Sasso | |
| Manganello elettrico | |
| Lancia di rottami | |
| Coltello da lima | |
| Machete da sega | |
| Mannaia da cofano | |
| Spada da balestra | |
| Mazza di chiavi | |