Cada arma tiene 12 aspectos: cuanto más caro, más vistoso el diseño, el sonido y el estilo de disparo. El bono funciona mientras llevas el arma. Los aspectos nunca cambian el daño ni la precisión.
Las cajas clásicas son cosméticos sin ventajas. Los aspectos con pequeñas ventajas están en Armas, Construcciones y vehículos y Armadura. Las probabilidades se ven antes de comprar. Cajas de pago +18. Los premios no se cambian por dinero.
Atuendos
| № | | Rareza | Bonus | Precio |
|---|
| 1 | Aprendiz oxidado | común | madera +1% | 400 Muelles |
| 1 | Mensajero de chatarra | común | piedra +1% | 400 Muelles |
| 2 | Almacenero | común | velocidad de fabricación +1% | 700 Muelles |
| 2 | Vigilante con zamarra | común | resistencia al frío +1% | 700 Muelles |
| 3 | Aprendiz de minero | común | mineral +2% | 1200 Muelles |
| 3 | Desinfectador | común | resistencia a la radiación +2% | 1200 Muelles |
| 4 | Despiezador | raro | botín de cadáveres +2% | 2000 Muelles |
| 4 | Turno de noche | raro | reaparición en la cama +2% | 2000 Muelles |
| 5 | Leñador a cuadros | raro | madera +3% | 150 Chispas |
| 5 | Triturador de rocas | raro | piedra +3% | 150 Chispas |
| 6 | Buscador de oro | raro | mineral +3% | 250 Chispas |
| 6 | Maestro soldador | raro | velocidad de fabricación +3% | 250 Chispas |
| 7 | Muñeco de nieve gigante | épico | resistencia al frío +4% | 380 Chispas |
| 7 | Rata de laboratorio brillante | épico | resistencia a la radiación +4% | 380 Chispas |
| 8 | Acechador de carroña | épico | botín de cadáveres +5% | 560 Chispas |
| 8 | Malabarista de cargadores | épico | recarga +5% | 560 Chispas |
| 9 | Leñador de hierro | legendario | madera +5% | 820 Chispas |
| 9 | Señor de las cumbres | legendario | piedra +5% | 820 Chispas |
| 10 | Buscador magnético | legendario | mineral +6% | 1200 Chispas |
| 10 | Inventor loco | legendario | velocidad de fabricación +6% | 1200 Chispas |
| 11 | Explorador polar | mítico | resistencia al frío +7% | 1800 Chispas |
| 11 | Operario del reactor | mítico | resistencia a la radiación +7% | 1800 Chispas |
| 12 | Manos rápidas | secreto | recarga +8% | 2800 Chispas |
| 12 | Pionero oxidado | secreto | reaparición en la cama +8% | 2800 Chispas |
Aspectos de armas
| № | | Rareza | Bonus | estilo de disparo | Precio |
|---|
| 1 | Oxidado | común | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 400 Muelles |
| 2 | Pintado | común | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 700 Muelles |
| 3 | Con cinta | común | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 1200 Muelles |
| 4 | De carreras | raro | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 2000 Muelles |
| 5 | Ácido | raro | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 120 Chispas |
| 6 | Caramelo | raro | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 200 Chispas |
| 7 | Cromado | épico | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 320 Chispas |
| 8 | De laboratorio | épico | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 480 Chispas |
| 9 | Neón | legendario | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 700 Chispas |
| 10 | Dorado | legendario | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 1000 Chispas |
| 11 | Cósmico | mítico | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 1500 Chispas |
| 12 | Genio loco | secreto | recarga +undefined% | ✨ estilo de disparo | 2400 Chispas |
| Ballesta | |
| Arco de caña | |
| «Lanzaclavos» | |
| «Siseo» | |
| «Clavador» | |
| «Estornudo» | |
| «Tos» | |
| «Lata» | |
| «Grapas» | |
| «Catalejo» | |
| «Soplete» | |
| Lanzador aspiradora | |
| «Gramófono» | |
| «Perforadora» | |
| Pico-sierra | |
| Hacha de chatarra | |
| Hacha sierra | |
| Pico de chatarra | |
| Llave mazo | |
| Garrote de tubo | |
| Pala | |
| Martillo | |
| Antorcha | |
| Piedra | |
| Porra eléctrica | |
| Lanza de chatarra | |
| Cuchillo de lima | |
| Machete de sierra | |
| Cuchilla de capó | |
| Espada de ballesta | |
| Maza de llaves | |