Jede Waffe hat 12 Skins: je teurer, desto aufwendiger Aussehen, Klang und Schussstil. Der Bonus wirkt, solange die Waffe in der Hand ist. Skins ändern nie Schaden oder Genauigkeit.
Klassische Kisten enthalten Kosmetik ohne Boni. Skins mit kleinen Boni findest du unter „Waffen“, „Bauten & Fahrzeuge“ und „Rüstung“. Die Chancen siehst du vor dem Kauf. Bezahlte Kisten ab 18. Gewinne lassen sich nicht auszahlen.
Outfits
| № | | Seltenheit | Bonus | Preis |
|---|
| 1 | Rostiger Lehrling | gewöhnlich | Holz +1% | 400 Federn |
| 1 | Schrott-Kurier | gewöhnlich | Stein +1% | 400 Federn |
| 2 | Lagerverwalter | gewöhnlich | Herstellungstempo +1% | 700 Federn |
| 2 | Wächter im Schafspelz | gewöhnlich | Kälteresistenz +1% | 700 Federn |
| 3 | Bergbau-Praktikant | gewöhnlich | Erz +2% | 1200 Federn |
| 3 | Desinfektor | gewöhnlich | Strahlenresistenz +2% | 1200 Federn |
| 4 | Zerleger | selten | Beute aus Kadavern +2% | 2000 Federn |
| 4 | Nachtschicht | selten | Wiedereinstieg am Bett +2% | 2000 Federn |
| 5 | Karierter Holzfäller | selten | Holz +3% | 150 Funken |
| 5 | Steinbrecher | selten | Stein +3% | 150 Funken |
| 6 | Goldgräber | selten | Erz +3% | 250 Funken |
| 6 | Lötmeister | selten | Herstellungstempo +3% | 250 Funken |
| 7 | Übergroßer Schneemann | episch | Kälteresistenz +4% | 380 Funken |
| 7 | Leuchtende Laborratte | episch | Strahlenresistenz +4% | 380 Funken |
| 8 | Kadaver-Jäger | episch | Beute aus Kadavern +5% | 560 Funken |
| 8 | Magazin-Jongleur | episch | Nachladen +5% | 560 Funken |
| 9 | Eisen-Holzfäller | legendär | Holz +5% | 820 Funken |
| 9 | Herr der Gipfel | legendär | Stein +5% | 820 Funken |
| 10 | Magnet-Goldgräber | legendär | Erz +6% | 1200 Funken |
| 10 | Verrückter Erfinder | legendär | Herstellungstempo +6% | 1200 Funken |
| 11 | Polarforscher | mythisch | Kälteresistenz +7% | 1800 Funken |
| 11 | Reaktortechniker | mythisch | Strahlenresistenz +7% | 1800 Funken |
| 12 | Flinke Hände | geheim | Nachladen +8% | 2800 Funken |
| 12 | Rostiger Pionier | geheim | Wiedereinstieg am Bett +8% | 2800 Funken |
Waffen-Skins
| № | | Seltenheit | Bonus | Schussstil | Preis |
|---|
| 1 | Rostig | gewöhnlich | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 400 Federn |
| 2 | Lackiert | gewöhnlich | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 700 Federn |
| 3 | Mit Klebeband | gewöhnlich | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 1200 Federn |
| 4 | Rennstil | selten | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 2000 Federn |
| 5 | Säure | selten | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 120 Funken |
| 6 | Bonbon | selten | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 200 Funken |
| 7 | Verchromt | episch | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 320 Funken |
| 8 | Labor | episch | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 480 Funken |
| 9 | Neon | legendär | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 700 Funken |
| 10 | Golden | legendär | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 1000 Funken |
| 11 | Kosmisch | mythisch | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 1500 Funken |
| 12 | Verrücktes Genie | geheim | Nachladen +undefined% | ✨ Schussstil | 2400 Funken |
| Armbrust | |
| Angelbogen | |
| „Nagelschießer“ | |
| „Zischer“ | |
| „Nagler“ | |
| „Nieser“ | |
| „Huster“ | |
| „Blechdose“ | |
| „Klammer“ | |
| „Fernrohr“ | |
| „Brenner“ | |
| Staubsauger-Werfer | |
| „Grammophon“ | |
| „Locher“ | |
| Sägen-Spitzhacke | |
| Schrottbeil | |
| Sägeaxt | |
| Schrottspitzhacke | |
| Schraubenhammer | |
| Rohrknüppel | |
| Schaufel | |
| Hammer | |
| Fackel | |
| Stein | |
| Elektroschlagstock | |
| Schrott-Speer | |
| Feilenmesser | |
| Sägenmachete | |
| Motorhauben-Hackmesser | |
| Blattfeder-Schwert | |
| Schraubenschlüssel-Keule | |